銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5080GXEB5吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GXEB5吸糞車 | 外形尺寸: | 6055,6905×2100×2850(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3970(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1600,1120/1985(mm) |
整備質(zhì)量: | 4115(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590,1705(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485,1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/142 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
其它: | |||
1、罐體有效容積5.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3、ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):44600XXXX0。4、隨底盤選裝駕駛室。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價(jià)值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。