銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5110GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GXWD5吸污車 | 外形尺寸: | 6850×2280×2950(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5505(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1900,1130/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 5750(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1747,1823,1845(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
其它: | |||
介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積為7.22立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1550;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50.后部防護離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;該車用途為下水道吸污,主要裝置為吸污罐及吸污泵.隨底盤選裝駕駛室 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。