銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GXWD5吸污車 | 外形尺寸: | 9590×2500×3800(mm) |
排放水平: | 國(guó)五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11800,11865(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 13005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1965(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/244 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/244 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/292 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
其它: | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、 ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢:
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國(guó)底盤(pán)4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價(jià)值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。