銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5081GXEB5吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081GXEB5吸糞車 | 外形尺寸: | 6295×2120×2515(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4220,4155(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1815(mm) |
整備質(zhì)量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1710,1730,1665,1590(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1630,1615,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 87/118 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96/130 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
其它: | |||
1、罐體有效容積5.44立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系為:3700×1800×1200。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):400。3、ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。