銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZYSK5壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2050×2400(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 165,100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1820(mm) |
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1041A28D5 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495(mm) |
軸距: | 2800,3100,3300(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1610/2885 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60/81 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 75/102 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/108 |
其它: | |||
1,僅選用2800mm軸距底盤,該車后伸為245mm。額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應關系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司.4,僅采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。6,選裝新款外觀樣式。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。