銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5250ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250ZYSD5壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10465,10400,10200,10265,10000×2500×3250(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3300,1250/3100,1450/3300,1450/3100,1515/3300,1515/3100(mm) |
整備質(zhì)量: | 15300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2010(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/240 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/244 |
其它: | |||
1、該車選用軸距(mm): 4350+1300。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300,1515/10465/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100,1515/10265/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA240-50/34.4,ISB210 50/35.7。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。