銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風牌EQ5160JSQGZ5D隨車起重運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | EQ5160JSQGZ5D |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產(chǎn)品號: | AMBB26DK0FA | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ |
企業(yè)名稱: | 東風商用車新疆有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 | 燃油: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號,湖北省老河口市航空路35號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌EQ5160JSQGZ5D隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8530,8730,9000×2500×3850,3650(mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5400,5600,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 1.05 |
整備質量: | 11500,10500(Kg) | 額定載質量: | 4105,4170,5105,5170(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 28/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/2580,1250/2330,1250/2600,1450/2380,1450/2130,1450/2400,1250/2650,1450/2450,1300/2600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 24.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。