銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5140TXSS5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TXSS5洗掃車 | 外形尺寸: | 7000×2200×2700(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6455(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 7350(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1140GP5381 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670(mm) |
軸距: | 3800,4500(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+5,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4800/9200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任 公司 | 2970 | 96/130 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
其它: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,主要用于城市道路清掃;左右側(cè)面防護用專用裝置代替可豁免,后下部防護采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V; |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。