銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5160TXSSX5洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TXSSX5洗掃車 | 外形尺寸: | 8650,8250×2490×3450(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質量: | 4805(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2200(mm) |
整備質量: | 10800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1168GP5 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1830,1950(mm) |
軸距: | 4600,5000,5600(mm) | 后輪距: | 1675,1810,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
ISD230 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/220 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/220 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
其它: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置相干涉可豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50,后部防護離地高度(mm):440。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8650/1450/5000/2200,8250/1450/4600/2200。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網站:http://www.upbaidu.cn
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。