銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威牌CLW5100TXSQ5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100TXSQ5洗掃車 | 外形尺寸: | 7430×2290×2750(mm) |
| 排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10055(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2145(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8360(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1100A8LAY |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 4175(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3360/6695 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 141/191 |
| 4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 其它: | |||
| 專用裝置由垃圾箱、吸嘴總成、清掃裝置、風(fēng)機等組成,對路面進行洗掃、保潔等作業(yè)。左右側(cè)防護裝置與工作裝置(吸嘴,掃刷等)相干涉,由工作裝置替代,故豁免,后下部防護材料為Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度360mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。選裝外形圖片。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。