銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5258TXSE5洗掃車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5258TXSE5洗掃車 | 外形尺寸: | 10475,10410,10210,10425,10360,10160×2500×3100(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9455(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2260,1450/2260,1250/2260(mm) |
整備質(zhì)量: | 15350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2010(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/240 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/244 |
其它: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與專用裝置相干涉可豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm): 10475/1515/5350+1350/2260,10410/1450/5350+1350/2260,10210/1250/5350+1350/2260,10425/1515/5350+1300/2260, 10360/1450/5350+1300/2260,10160/1250/5350+1300/2260。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。