銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5040TCALS6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCALS6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5830,5505×2030×2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17,27.7/15,27.7/16(°) |
額定質(zhì)量: | 365(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1825,1055/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地最小高度為360mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。