銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風(fēng)牌DFH5310JSQAX1V隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFH5310JSQAX1V隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000×2500,2550×3680,3700,3810,3910(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | 8100,8400,8000×2300,2400,2450×600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10,13/9(°) |
額定質(zhì)量: | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2700,1500/2650,1480/2575(mm) |
整備質(zhì)量: | 18000,18400,18500,19200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1310A1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價(jià)值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。