銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風牌EQ5310JSQGZ5D隨車起重運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | EQ5310JSQGZ5D |
公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
產品號: | AMPXJ6CM09H | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1310GZ5DJ |
企業(yè)名稱: | 東風商用車新疆有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 | 燃油: | 查看 |
生產地址: | 湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號,湖北省老河口市航空路35號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌EQ5310JSQGZ5D隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11800,12000×2520×3800(mm) | 貨箱尺寸: | 7800,8220,8300,8420×2350×550,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 17380,19100(Kg) | 額定載質量: | 13425,13490,11705,11770(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 28/19,28/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+3000+1350,(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 40.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,3/3/4,9/9/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1965/1965,2040/2040,1810/1810(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。