銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5084JGKJ5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5084JGKJ5高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7240,7940×2150×3100,3450(mm) |
排放水平: | 國(guó)五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7605,8210(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/2270,1155/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 7410,8015(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | JX1083TK25 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2740/4865,2950/5260 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
該車由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多個(gè)液壓油缸,能夠進(jìn)行上下舉升作業(yè)的一種車輛;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,擴(kuò)展外形尺寸以及整備質(zhì)量時(shí),整車長(zhǎng)/后懸/后伸的關(guān)系為:7940/2480/490。 |
主要作業(yè)參數(shù) | 平臺(tái)離地高度≥26.3m 平臺(tái)最大作業(yè)幅度≥22m 平臺(tái)最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度≥2m 平臺(tái)最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度≥15.7m 平臺(tái)最大工作傾角80° 工作斗額定載荷400kg |
支腿 | 方式:前V后H型,單獨(dú)可調(diào) 數(shù)量:4支 操控:?jiǎn)为?dú)可調(diào)也可聯(lián)動(dòng)。 后支腿橫向跨距:5980 mm 傾斜度:120° 前后支腿縱向跨距:6460mm |
吊鉤 | 可選裝吊鉤最大起吊噸位1000kg |
主要操作業(yè)方式 | 操作位置:轉(zhuǎn)臺(tái)、遙控操作。 操控形式:ZYK總線控制系統(tǒng),電液比例控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
配置詳情可點(diǎn)擊27米/28米高空作業(yè)車產(chǎn)品頁(yè)繼續(xù)了解